<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.Ušetřeno.cz &#187; Oddlužení</title>
	<atom:link href="http://blog.usetreno.cz/kategorie/oddluzeni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.usetreno.cz</link>
	<description>kdo šetří, má za tři:-)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 13:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Osobní bankrot od roku 2008 vyhlásilo už 15 tisíc lidí.</title>
		<link>http://blog.usetreno.cz/2011/08/osobni-bankrot-od-roku-2008-vyhlasilo-uz-15-tisic-lidi/</link>
		<comments>http://blog.usetreno.cz/2011/08/osobni-bankrot-od-roku-2008-vyhlasilo-uz-15-tisic-lidi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddlužení]]></category>
		<category><![CDATA[osobní bankrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usetreno.cz/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Od 1. ledna 2008 je v českém zákoně ukotvena možnost vyhlásit osobní bankrot.  Tento zákon se také nazývá insolvenční a nabízí lidem, kteří se dostali do problémů se splácením závazků, začít znovu. Podle analýzy společnosti Czech Credit Bureau (CCB), která spravuje úvěrové registry, od roku 2008 tuto možnost využilo 15 533 lidí. A podle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.usetreno.cz/2011/08/osobni-bankrot-od-roku-2008-vyhlasilo-uz-15-tisic-lidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oddlužení fyzických osob využilo loni více než 10 000 lidí</title>
		<link>http://blog.usetreno.cz/2011/01/oddluzeni-fyzickych-osob-vyuzilo-loni-vice-nez-10-000-lidi/</link>
		<comments>http://blog.usetreno.cz/2011/01/oddluzeni-fyzickych-osob-vyuzilo-loni-vice-nez-10-000-lidi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddlužení]]></category>
		<category><![CDATA[osobní bankrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usetreno.cz/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[V České republice bylo za celý rok 2010 podáno přesně 10 559 insolvenčních návrhů. To znamená, že zájem o oddlužení stoupl oproti minulému roku o 149 procent.
Podle některých odborníků se v tomto ohledu teprve letos plně projevily důsledky ekonomické krize, která vedla k neúměrnému zadlužování fyzických osob, které poté své dluhy nesplácejí a ocitají se v tzv. dluhové pasti. Jiní [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.usetreno.cz/2011/01/oddluzeni-fyzickych-osob-vyuzilo-loni-vice-nez-10-000-lidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

